|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-: | Vollfederungs-Mountainbike-Rahmen 26er XC | Material: | Aluminiumlegierung 7005 |
|---|---|---|---|
| Radgröße: | 26er | Maximaler Reifen: | 26 x 2,30 |
| Rad-Reise: | 94.3mm | Schock-Größe: | 165x38mm |
| Austritt: | 135 x 10 Millimeter | Größen: | 17", 19" |
26er Reise-Mountainbike des vollgefederten Rades des Aluminium-XC des Spant-100mm
Eigenschaften:
1. Cross Country 26er volles Suspesnions-Mountainbike-Feld
2. 94.2mm Radreise mit Schockgröße 165x38mm
3. ist 1 Einheitsauftrag vom Vorrat annehmbar
Technische Daten:
| Produkt-Name | Vollfederungs-Mountainbike-Rahmen 26er XC |
| Material | Aluminiumlegierung 7005 |
| Modell | TSX420 |
| Reitart | Freeride/abwärts |
| Rad-Größe | 26er |
| Reifenmaximum | 26er x 2,30 |
| Radreise | 94,2 Millimeter (4 Zoll) |
| Schock-Größe | 165x38 Millimeter |
| Austritt | 135 x 10mm qr |
| Größe | 17", 19" |
| Tretlager | BB73 (GXP) |
| Seatpost | 31,6 Millimeter |
| Headtube | 44mm (1-1/8“) |
| Bremse | Diskette (IST) |
| Verknüpfungs-Lager | Erstklassige Patronen-Lager |
| Gewicht | 2676 Gramm (17") |
| OEM/ODM | annehmbar |
| Malen | Rohstoffe oder kundengebundener Malereientwurf. |
| Probe | Verfügbar vom Vorrat |

Ansprechpartner: Sales Manager