|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-: | abschüssiger Mountainbike-Rahmen der Vollfederungs-26er | Material: | Aluminiumlegierung 6061, Wärmebehandlung T4&T6 |
|---|---|---|---|
| Radgröße: | 27.5ER | Maximaler Reifen: | 27.5erx2.40 |
| Rad-Reise: | 160mm | Schock-Größe: | 216x63mm |
| Austritt: | 142x12mm | Größen: | 440 Millimeter |
Aluminium-Rahmen Am-/Endurovollgefederten rades, 160mm Reise-Mountainbike-Rahmen
Eigenschaften:
1. Rahmen vollgefederten Rades 27.5er Am/Enduro
2. 160mm Rad-Reise, 216x63mm Schock-Größe
3. OEM-/ODMaufträge sind annehmbar. Rohstoffe oder kundengebundener Malereientwurf
Technische Daten:
| Modell | M7209-S |
| Produkt | Rahmen vollgefederten Rades 27.5er Am/Enduro |
| Material | Aluminiumlegierung 6061, Wärmebehandlung T4& T |
| Reitart | Am-/Enduromountainbike |
| Rad-Größe | 27,5 |
| Reifenmaximum | 26er x 2,50 |
| Hinterradreise | 160mm |
| Schock-Größe | 216x63mm |
| Austritt | 142x12mm Durchachse |
| Größe | 17", 19", 21" |
| Tretlager | BB73 (GXP) |
| Seatpost | 30,9 Millimeter |
| Headtube-Winkel | 65 Grad |
| Reichweite | 430mm (17"), 450mm (19"), 480mm (21") |
| Headtube |
Zugespitzt (1-1/8“ Oberleder, 1-1/2“ niedriger) |
| Bremse | Diskette (Postenberg, 180mm) |
| Verknüpfungs-Lager | Erstklassige Patronen-Lager |
| Gewicht | 3,2 Kilogramm |
| OEM/ODM | annehmbar |
| Malen | Rohstoffe oder kundengebundener Malereientwurf. |

Ansprechpartner: Sales Manager