|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-: | Rahmen des vollgefederten Rades 29er | Material: | Aluminiumlegierung 6061, T4&T6 |
|---|---|---|---|
| Reitart: | XC/Trail | Rad-Reise: | 120 Millimeter |
| Schock-Größe: | 165x 38 Millimeter | Austritt: | 142 Durchachse X12 Millimeter |
| Größe: | Alle populären Größen | OEM / ODM: | Annehmbar |
| Hervorheben: | voller Susfahrradrahmen,Rahmen der Vollfederungs-MTB |
||
29er XC vollgefederten Rades Reise der Rahmen-Aluminiummountainbike-120mm
Eigenschaften:
1) 29er Rahmen des vollgefederten Rades des Aluminium-XC
2) Rad-Reise 120mm; Schock-Größe 165x38mm
3) sind OEM-/ODMaufträge mit dem Logo des Kunden für Auftrag von 100 Einheiten annehmbar.
4) Garantie: 2 Jahre
Technische Daten:
| Produkt | Aluminiumrahmen des vollgefederten Rades 29er |
| Reitart | XC/Trail |
| Modell | M7210-S |
| Material | Aluminiumlegierung AL6061, Wärmebehandlung T4&T6 |
| Rad-Größe | 29ER |
| Maximaler Reifen | 29erx2.25 |
| Gewicht: | 2780 Gramm (M) |
| Hinterrad-Reise | 120 Millimeter |
| Schock-Größe | 165x38 Millimeter |
| Kopfhörer | Zugespitzt (Oberleder 1-1/8“, niedriger 1-1/2“) |
| Hauptrohrwinkel | 69 Grad |
| Seatpost | 31.6mm |
| Tretlager | BSA68/73 |
| Vorderes Derailleure | Verweisen Sie Berg |
| Austritt | Durchachse 142x12 |
| Bremse | Diskette (Postenberg, 180mm) |
| Größe | Alle populären Größen verfügbar |
| Verlegung | Internes Kabel Rounting |
| Farbe | Rohstoffe, Mattschwarzes oder besonders angefertigt |
| OEM/ODM | Annehmbar |
| Probe | Verfügbar |
| Malerei u. Logo | Gemäß der Anforderung des Kunden |
| Schwenkarme | Erstklassige Patronen-Lager |
| Garantie | 2 Jahre |
![]()
Ansprechpartner: Sales Manager