|   | 
 | 
| Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
 | 
| Produkt-: | Fett-Fahrrad des Kohlenstoff-26erx4.80 | Material: | Kohlenstoff-Faser | 
|---|---|---|---|
| Maximaler Reifen: | 26erx 4,80 | Austritt: | 190x12 Millimeter | 
| Tretlager: | 120 Millimeter | Größen: | 16", 18", 20" | 
| Hervorheben: | fetter Reifenfahrradrahmen,fetter Reifenfahrradrahmen | ||
26er volles Caron fettes Gebirgsschnee-Fahrrad des Fahrrad-Rahmen-Rückseiten-Austritts-190mmx12 BB120
 
 
Eigenschaften:
1. Volles fettes Fahrrad-Feld des Kohlenstoff-26er nur 1290 Gramm für 18".
2. Hinteres X12 Millimeter des Austritts 190 mit maximalem Reifen 26erx4.80; Tretlager: GXP120mm
3. OEM-/ODMaufträge sind annehmbar.
Technische Daten:
  
| Produkt-Name | fetter Fahrrad-Rahmen des vollen Kohlenstoff-26er | 
| Material | Volle Kohlenstoff-Faser, Toray T700/T800 | 
| Modell | CFM-248 | 
| Rad-Größe | 26er | 
| Maximaler Reifen | 26er x4.80 | 
| Hinterer Austritt | 190x12mm Durchachse | 
| Tretlager | GXP 120mm | 
| Hauptrohr | Zugespitzt (1-1/8“ Oberleder, 1-1/2“ niedriger) | 
| Sattelstütze | 31.6mm | 
| Kettenumwerfer | Ziehen Sie Art hoch | 
| Gehen Sie Rohrwinkel voran | 68.5° | 
| Sitzrohrwinkel | 73.5° | 
| Stapel | 605 Millimeter (18") | 
| Reichweite | 423 Millimeter (18") | 
| RC | 445mm | 
| Verlegung | Interne Kabelführung | 
| Bremse | Diskette (Posten-Berg) | 
| Sortiert verfügbares | 16", 18", 20" | 
| Gewicht: | Gramm 1290±40g (18"), 520g±20g (Gabel) | 
| Flaschenhalter-Raum | 2 | 
| Zusätze | Durchachse 190x12 eingeschlossen (Gabel ist optional) | 
| Webart/Ende | 3K/UD | 
| OEM/ODM | Annehmbar | 
| Malen | Schwarze/glatte, kundengebundene Mattmalerei | 
| Anwendung | Fettes Fahrrad, Schneefahrrad, fatbike | 
| Garantie | 2 Jahre | 


Ansprechpartner: Sales Manager