|   | 
 | 
| Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
 | 
| Produktion: | Vollfederungs-elektrischer Fahrrad-Rahmen | Material: | Aluminiumlegierung 6061, T4&T6 | 
|---|---|---|---|
| Reitart: | Elektrische Spur/aller Berg | Motor: | Mittel-Antriebsmotor Bosch CX | 
| Radgröße: | 27.5er Auftrieb, 29er | Austritt: | 148 Durchachse X12 Millimeter | 
| Rad-Reise: | 140 Millimeter | Schock-Größe: | 200 x 57 Millimeter | 
| Maximaler Reifen: | 27,5 x3.00 oder 29 x 2,35 | Größen: | 16", 18", 20", 21" usw. | 
27.5er laden Reise Vollfederungs-elektrische Fahrrad-Rahmen Bosch CX Mittel-Antriebs-140mm auf
Eigenschaften:
1) Motor: Mittel-Antriebssystem Bosch CX, 500w, die sehr populär im Markt und einfach sind, im Markt Ursprungs zu sein.
2) Patentierte Technologie: Mannschweißen des Kinesis SPF (bildende der Superplastik) und des RMW-Roboters wird in der Verarbeitung angewendet. Alle Modelle sind mit patentiertem Entwurf mit offener Form.
3) En-Test: Erstklassiges Produkt der erstklassigen Qualität. Erstklassige Qualitätsgarantie.
4) 27,5 Plusradgröße mit Reise des Austritts 148x12 und 140mm Rades, Schock-Größe: 200x57mm
5) Einheitsauftrag Soem-Marken 80-100 kann annehmbar sein.
6) Prüfen Sie den Auftrag, der vor Quantitätsauftrag annehmbar ist.
Technische Daten:
| Produkt | Vollfederungs-elektrischer Fahrrad-Rahmen | 
| Material | Aluminiumlegierungswärmebehandlung 6061, T4 u. T6 | 
| Modell | I8615-2018 | 
| Motor | Mittelantrieb Bosch CX Motor | 
| Batterie-Kasten | Externer Batterie-Kasten auf Downtube | 
| Batterie | Lithium-Sammlerzellen | 
| Rad-Größe | 27,5 Plusauftrieb, 29er | 
| Max. Tire | 27,5" x3.0 oder 29" x 2,35 | 
| Verlegung | Interne Kabelführung | 
| Rad-Reise | 140 MILLIMETER | 
| Schock-Größe | 200 x 57 Millimeter | 
| Seatpost | 31,6 Millimeter | 
| Gewicht | 3,8 Kilogramm (18") | 
| Verschuldungskoeffizient | 2,46 | 
| Headtube-Winkel | 67 Grad | 
| Tt-Länge | 600 Millimeter (18") | 
| Größe | 16/18"/20" /etc | 
| Austritt | 148 x 12mm | 
| Kopfhörer | Zugespitzt (1-1/8“ Oberleder, 1-1/2“ niedriger) | 
| Bremse | Diskette (versteckt, Posten-Berg) | 
| Achsabstand | 1219,5 Millimeter | 
| OEM/ODM | Annehmbar | 
| Beispielauftrag | Annehmbar | 
| Reitart | Schleppen Sie allen Berg | 
FAQ
1) Haben Sie Probe auf Lager?
 Nein. Es ist Soem-Modell. Wir könnten Probe nach Bewertung liefern. Nach Preisbestätigung durch Kunden, beginnen wir, Probe zu machen. Wir nicht liefern für Endekunden, die pls verstehen.
2) Wie viel Beispielkosten.
Beispielkosten sind- ungefähr 1.6-1.8 hoch als Großauftrag. Balance des Beispielunterschiedes wird während des Quantitätsauftrages zurückerstattet.
3) Wie lang sie für Beispiel-protype nimmt.
90 Tage ungefähr.
4)Was Zahlung ist:
 Paypal für Probe und T/T (vor Versand gezahlt zu werden 50% Ablagerung und Balance,) für Quantitätsauftrag.
 5) haben Sie irgendeine Garantie?
 Ja. Garantie für Soem-Aufträge sind 2 Jahre. Für Garantie werden Bilder zur Verfügung gestellt, um die Gründe zu entscheiden.


Ansprechpartner: Sales Manager